스포츠센터 수영장 2025년 2월 레인배정표 및 모집인원 안내
작성자 : 서호노인복지관 작성일 : 2025-01-20 조회수 : 520
2월 강습현황(레인배정표 및 모집인원)
요일 시간 | 월 수 금(A) | | 화 목(B) | |||||||||||
반 명 | 진 도 | 레 인 | 지도교사 | 모집인원 | 정원 | 반 명 | 진 도 | 레 인 | 지도교사 | 모집인원 | 정원 | |||
새 벽 반 | 06 | 상급 | 접영 | 1 | 이 린 | 5 | 20 | 기초 | 신규 | 1 | 송법문 | 20 | 20 | |
고급 | 훈련 | 2 | 송법문 | 3 | 20 | 2 | ||||||||
연수 | 훈련 | 3 | 임웅비 | 마감 | 25 | | | 3 | | | | |||
4 | 자유 | | 4 | | | | ||||||||
자유 | | 5 | | | | | 5 | | | | ||||
07 | 상급 | 훈련 | 1 | 송법문 | 9 | 20 | 상급 | 접영 | 1 | 송법문 | 7 | 20 | ||
고급 | 훈련 | 2 | 임웅비 | 마감 | 20 | 고급 | 훈련 | 2 | 이 린 | 15 | 20 | |||
연수 | 훈련 | 3 | 이 린 | 6 | 25 | 3 | ||||||||
4 | 자유 | | 4 | | | | ||||||||
자유 | | 5 | | | | 5 | | | | |||||
| 08 | 자유수영 | 1~5 | | | | 자유수영 | 1~5 | | | | |||
오 전 반 | 09 | 중급 | 평영 | 1 | 이린 | 7 | 20 | 상급 | 접영 | 1 | 이 린 | 3 | 20 | |
| | 2 | | | | 2 | ||||||||
연수 | 훈련 | 3 | 임웅비 | 마감 | 25 | 자유 | | 3 | | | | |||
4 | 자유 | | 4 | | | | ||||||||
자유 | | 5 | | | | 자유 | | 5 | | | | |||
10 | 상급 | 훈련 | 1 | 송법문 | 7 | 20 | 자유 | | 1 | | | | ||
연수 | 훈련 | 2 | 이 린 | 9 | 25 | 자유 | | 2 | | | | |||
3 | 자유 | | 3 | | | | ||||||||
고급 | 훈련 | 4 | 임웅비 | 마감 | 20 | 자유 | | 4 | | | | |||
5 | 자유 | | 5 | | | | ||||||||
11 | 고급 | 훈련 | 1 | 임웅비 | 5 | 20 | 자유 | | 1 | | | | ||
중급 | 평영 | 2 | 송법문 | 2 | 20 | 자유 | | 2 | | | | |||
연수 | 훈련 | 3 | 이 린 | 6 | 25 | 자유 | | 3 | | | | |||
4 | 자유 | | 4 | | | | ||||||||
| | 5 | | | | 자유 | | 5 | | | | |||
| 12 | 아쿠아로빅 | 1~5 | 추인선 | | 65 | 아쿠아로빅 | 1~5 | 아쿠아로빅 자유수영 | |||||
| 13 | 자유수영 | 1~5 | | | | 자유수영 | 1~5 | | |||||
실 버 반 | 14 | 자유수영 | | 1~5 | | | | 초급 | 자유형 | 1 | 임웅비 | 마감 | 20 | |
상급 | 교정 | 2 | 신성철 | 마감 | 20 | |||||||||
3 | ||||||||||||||
자유수영 | | 4 | 자유수영 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 15 | 아쿠아로빅 | 1 | 강선미 | | 80 | 아쿠아로빅 | 1~5 | 추인선 | | 65 | |||
어 린 이 반 | 16 | 중급 | 평영 | 1 | 파트강사 | 4 | 20 | 상급 | 접영 | 1 | 박경신 | 5 | 20 | |
| | 2 | | | | 2 | ||||||||
| | 3 | | | | | | 3 | | | | |||
상급 | 접영 | 4 | 배준서 | 10 | 20 | | | 4 | | | | |||
5 | | | 5 | | | | ||||||||
17 | | | | | | | 초급 | 배영 | 1 | 배준서 | 8 | 20 | ||
| | 2 | | | | | | 2 | | | | |||
상급 | 접영 | 3 | 파트강사 | 마감 | 20 | 상급 | 접영 | 3 | 파트강사 | 2 | 20 | |||
연수 | 훈련 | 4 | 박경신 | 마감 | 20 | | | 4 | | | | |||
5 | | | 5 | | | | ||||||||
18 | 초급 | 자유형 | 1 | 파트강사 | 8 | 20 | 접영 | 상급 | 1 | 파트강사 | 마감 | 20 | ||
| | 2 | | | | 2 | ||||||||
고급 | 훈련 | 3 | 배준서 | 마감 | 20 | 연수 | 훈련 | 3 | 박경신 | 5 | 20 | |||
| | 4 | | | | 4 | ||||||||
| | 5 | | | | 고급 | 훈련 | 5 | 배준서 | 5 | 20 | |||
저 녁 반 | 19 | 기초 | 신규 | 1 | 박경신 | 20 | 20 | | | | | | | |
고급 | 훈련 | 2 | 파트강사 | 마감 | 20 | 중급 | 평영 | 2 | 박경신 | 마감 | 20 | |||
연수 | 훈련 | 3 | 배준서 | 마감 | 15 | 고급 | 훈련 | 3 | 파트강사 | 마감 | 20 | |||
자유 | | 4 | | | | 자유 | | 4 | | | | |||
| 5 | | | | | 5 | | | | |||||
20 | 상급 | 접영 | 1 | 파트강사 | 마감 | 20 | 기초 | 신규 | 1 | 파트강사 | 20 | 20 | ||
고급 | 훈련 | 2 | 박경신 | 마감 | 20 | | | 2 | | | | |||
연수 | 훈련 | 3 | 배준서 | 8 | 15 | 연수 | 훈련 | 3 | 배준서 | 마감 | 15 | |||
자유 | | 4 | | | | 자유 | | 4 | | | | |||
| 5 | | | | | 5 | | | |
? 정원 미달시 사전 공지 후 합반 및 폐강될 수 있습니다. ? 오리발 수업은 각반별 (월), (화)표시된반에서 수업진행
? 프로그램 운영에 따라 자유수영 레인이 줄어들 수 있습니다.